Tiril Eckhoffová vrámci tradičnej zastávky pred Svetovým pohárom v Sjusjøene vyhráva masový štart. Pridala tak druhé víťazstvo a má vykročené ku kvalitným výsledkom medzi elitou v Pokljuke.
Napriek štyrom trestom Eckhoffová opustila hromadný štart na vedúcom mieste. Denise Herrmannová sa umiestnila o vyše 14 sekúnd za ňou. Na druhé miesto dotierala aj Ingrid Landmark Tandrevoldová, ktorá včera skončila druhá, dnes ju Nemka zdolala o jednu desatinu sekundy. Štvrté miesto si prekvapivo vybojovala Thekla Brun-Lieová, najmä zásluhou dobrej streľby. Franziska Preußová poslednú streľbu spackala a prepadla sa s celkovými piatimi chybami na 11.miesto. Favoritka Franziska Hildebrandová do masáku výsledkovo nezasiahla kvôli problémom so svalmi.
1. | Tiril Eckhoff | NOR | 1+1+1+1 | 37:18.2 |
2. | Denise Herrmann | GER | 0+0+1+2 | +14.1 |
3. | Ingrid Landmark Tandrevold | NOR | 0+1+1+1 | +14.2 |
4. | Thekla Charlotte Knudtzon Brun-Lie | NOR | 0+0+0+1 | +34.0 |
5. | Vanessa Hinz | GER | 0+0+1+1 | +44.5 |
6. | Karoline Offigstad Knotten | NOR | 0+0+1+1 | +58.0 |
7. | Karolin Horchler | GER | 0+1+0+1 | +1:02.0 |
8. | Emilie Ågheim Kalkenberg | NOR | 0+1+0+1 | +1:10.6 |
9. | Synnøve Solemdal | NOR | 1+0+1+0 | +1:41.4 |
10. | Lotte Lie | NOR | 0+0+0+1 | +2:05.0 |
11. | Franziska Preuß | GER | 0+0+1+4 | +2:05.4 |
Tarjei Bø vystriedal na najvyššom stupni svojho brata
Inšpirovaný sobotňajšou výhrou svojho mladšieho súrodenca vstupoval do pretekov s hromadným štartom Tarjei Bø. Neminul ani jeden terč a mohol sa tak radovať z prvého miesta. Pre druhé miesto si došiel tradične rýchly bežec Benedikt Doll, ktorý na strelnici urobil jednu chybu, rovnako ako tretí Benjamin Weger.
Na pódiu tentoraz chýbal včerajší obhajca víťazstva zo šprintu Johannes Thingnes Bø , ktorý až do poslednej položky bojoval o víťazstvo so svojim bratom. Tu si však neodpustil jeden omyl, zamieril na trestné kolo a v cieli mu to stačilo na konečné štvrté miesto. V súčte chyboval trikrát. Zhodný počet chýb mal aj piaty Lars Helge Birkeland.
Až na Benedikta Doll zostali znovu trochu za očakávaním nemeckí biatlonisti. Pomerne dobrý výkon predviedol ešte ôsmy Arnd Peiffer. Johannesa Kühna a Erika Lessera by sme našli až v tretej desiatke konečného poradia.
1. | Tarjei Boe | NOR | 0+0+0+0 | 36:21.9 |
2. | Benedikt Doll | GER | 0+1+0+1 | +12.3 |
3. | Benjamin Weger | SUI | 1+1+0+0 | +13.0 |
4. | Johannes Thingnes Boe | NOR | 0+1+0+2 | +15.9 |
5. | Lars Helge Birkeland | NOR | 0+2+1+0 | +21.5 |
6. | Sindre Pettersen | NOR | 1+0+1+0 | +30.5 |
7. | Philipp Horn | GER | 0+1+0+0 | +39.3 |
8. | Arnd Peiffer | GER | 0+1+1+0 | +39.9 |
9. | Erlend Øvereng Bjöntegaard | NOR | 0+0+3+0 | +40.3 |
10. | Sivert Guttorm Bakken | NOR | 0+0+0+1 | +44.6 |
19. | Michael Rösch | BEL | 0+1+1+1 | +1:54.4 |
25. | Johannes Kühn | GER | 1+1+1+3 | +2:27.1 |
26. | Erik Lesser | GER | 0+0+2+3 | +2:28.5 |
38. | Tom Gombert | GER | 2+2+1+0 | +4:46.9 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára