Kalendár a výsledky Svetového pohára
V kalendári je 9 zastávok rozdelených na 9 dielov. Majstrovstvá sveta, ktoré nie sú súčasťou seriálu, sa túto sezónu uskutočnia vo švajčiarskom Lenzerheide. Na tejto stránke nájdete program a výsledky všetkých pretekov tejto sezóny.
| I. diel Svetového pohára - Kontiolahti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 30. 11. | 13:15 | Zmiešaná štafeta dvojíc | Report | Výsledky | |
| 30. 11. | 15:45 | Zmiešaná štafeta | Report | Výsledky | |
| 01. 12. | 13:45 | Štafeta mužov | Report | Výsledky | |
| 01. 12. | 17:25 | Štafeta žien | Report | Výsledky | |
| 03. 12. | 16:20 | Skr. vytrval. preteky mužov | Report | Výsledky | |
| 04. 12. | 16:20 | Skr. vytrval. preteky žien | Report | Výsledky | |
| 06. 12. | 16:20 | Vytrvalostné preteky mužov | Report | Výsledky | |
| 07. 12. | 17:10 | Zmiešané dvojice | Report | Výsledky | |
| 08. 12. | 14:30 | Štafeta žien | Report | Výsledky | |
| 08. 12. | 17:10 | Štafeta mužov | Report | Výsledky | |
| II. diel Svetového pohára - Kontiolahti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 3. 12. | 13:30 | Šprint mužov | Report | Výsledky | |
| 3. 12. | 16:30 | Šprint žien | Report | Výsledky | |
| 5. 12. | 13:20 | Stíhacie preteky mužov | Report | Výsledky | |
| 5. 12. | 15:15 | Štafeta žien | Report | Výsledky | |
| 6. 12. | 12:45 | Štafeta mužov | Report | Výsledky | |
| 6. 12. | 15:15 | Stíhacie preteky žien | Report | Výsledky | |
| III. diel Svetového pohára - Hochfilzen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 11. 12. | 11:30 | Šprint žien | Alimbekavová | Report | Výsledky |
| 11. 12. | 14:20 | Šprint mužov | Dale | Report | Výsledky |
| 12. 12. | 11:45 | Štafeta žien | Nórsko | Report | Výsledky |
| 12. 12. | 14:45 | Stíhacie preteky mužov | Fillon Maillet | Report | Výsledky |
| 13. 12. | 11:45 | Stíhacie preteky žien | Røiselandová | Report | Výsledky |
| 13. 12. | 14:00 | Štafeta mužov | Report | Výsledky | |
| IV. diel Svetového pohára - Hochfilzen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 17. 12. | 14:15 | Šprint mužov | Lægreid | Report | Výsledky |
| 18. 12. | 14:15 | Šprint žien | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| 19. 12. | 13:00 | Stíhacie preteky mužov | Lægreid | Report | Výsledky |
| 19. 12. | 15:00 | Stíhacie preteky žien | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| 20. 12. | 12:00 | Hromadný štart mužov | Report | Výsledky | |
| 20. 12. | 14:15 | Hromadný štart žien | Røiselandová | Report | Výsledky |
| V. diel Svetového pohára - Oberhof | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 8. 1. | 11:30 | Šprint žien | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| 8. 1. | 14:15 | Šprint mužov | J.T. Bø | Report | Výsledky |
| 9. 1. | 12:45 | Stíhacie preteky žien | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| 9. 1. | 14:45 | Stíhacie preteky mužov | Lægreid | Report | Výsledky |
| 10. 1. | 11:30 | Zmiešaná štafeta | Report | Výsledky | |
| 10. 1. | 14:40 | Zmiešané dvojice | Francúzsko | Report | Výsledky |
| VI. diel Svetového pohára - Oberhof | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 13. 1. | 14:30 | Šprint mužov | J.T. Bø | Report | Výsledky |
| 14. 1. | 14:30 | Šprint žien | Eckhoffová | Report | Výsledky |
| 15. 1. | 14:30 | Štafeta mužov | Francúzsko | Report | Výsledky |
| 16. 1. | 14:45 | Štafeta žien | Report | Výsledky | |
| 17. 1. | 12:30 | Hromadný štart mužov | T. Bø | Report | Výsledky |
| 17. 1. | 15:00 | Hromadný štart žien | Simonová | Report | Výsledky |
| VII. diel Svetového pohára - Antholz / Anterselva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 21. 1. | 14:15 | Vytrvalostné preteky žien | Report | Výsledky | |
| 22. 1. | 13:15 | Vytrvalostné preteky mužov | Report | Výsledky | |
| 23. 1. | 13:10 | Hromadný štart žien | Simonová | Report | Výsledky |
| 23. 1. | 15:05 | Štafeta mužov | Francúzsko | Report | Výsledky |
| 24. 1. | 12:45 | Štafeta žien | Report | Výsledky | |
| 24. 1. | 15:05 | Hromadný štart mužov | Report | Výsledky | |
| Majstrovstvá sveta - Pokljuka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 10. 2. | 15:00 | Zmiešaná štafeta | Report | Výsledky | |
| 12. 2. | 14:30 | Šprint mužov | Report | Výsledky | |
| 13. 2. | 14:30 | Šprint žien | Report | Výsledky | |
| 14. 2. | 13:15 | Stíhacie preteky mužov | Jacquelin | Report | Výsledky |
| 14. 2. | 15:30 | Stíhacie preteky žien | Report | Výsledky | |
| 16. 2. | 12:05 | Vytrvalostné preteky žien | Report | Výsledky | |
| 17. 2. | 14:30 | Vytrvalostné preteky mužov | Report | Výsledky | |
| 18. 2. | 15:15 | Zmiešané dvojice | Francúzsko | Report | Výsledky |
| 20. 2. | 11:45 | Štafeta žien | Report | Výsledky | |
| 20. 2. | 15:00 | Štafeta mužov | Report | Výsledky | |
| 21. 2. | 12:30 | Hromadný štart žien | Report | Výsledky | |
| 21. 2. | 15:15 | Hromadný štart mužov | Report | Výsledky | |
| VIII. diel Svetového pohára - Nové Město na Moravě | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 4. 3. | 16:05 | Štafeta žien | Report | Výsledky | |
| 5. 3. | 15:20 | Štafeta mužov | Report | Výsledky | |
| 6. 3. | 11:00 | Šprint žien | Report | Výsledky | |
| 6. 3. | 15:40 | Šprint mužov | Desthieux | Report | Výsledky |
| 7. 3. | 12:00 | Stíhacie preteky žien | Report | Výsledky | |
| 7. 3. | 16:00 | Stíhacie preteky mužov | Report | Výsledky | |
| IX. diel Svetového pohára - Nové Město na Moravě | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 11. 3. | 17:30 | Šprint mužov | Fillon Maillet | Report | Výsledky |
| 12. 3. | 17:30 | Šprint žien | Report | Výsledky | |
| 13. 3. | 14:45 | Stíhacie preteky mužov | Fillon Maillet | Report | Výsledky |
| 13. 3. | 17:30 | Stíhacie preteky žien | Report | Výsledky | |
| 14. 3. | 10:25 | Zmiešaná štafeta | Report | Výsledky | |
| 14. 3. | 13:45 | Zmiešané dvojice | Report | Výsledky | |
| X. diel Svetového pohára - Östersund | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 19. 3. | 12:30 | Šprint žien | |||
| 19. 3. | 15:30 | Šprint mužov | |||
| 20. 3. | 12:15 | Stíhacie preteky žien | |||
| 20. 3. | 15:15 | Stíhacie preteky mužov | |||
| 21. 3. | 15:30 | Hromadný štart žien | |||
| 21. 3. | 17:15 | Hromadný štart mužov | |||
Kalendár a výsledky IBU Cupu
Ide o druhý najvyšší biatlonový seriál po Svetovom pohári. V sezóne 2020/2021 má 9 zastávok vrátane Majstrovstiev Európy v poľskom stredisku Duszniki-Zdrój. Na tejto stránke nájdete program a výsledky všetkých pretekov sezóny 2020/2021.
| I. diel IBU Cupu – Arber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 14. 1. | 10:30 | Šprint žien | Report | Výsledky | |
| 14. 1. | 14:00 | Šprint mužov | Andersen | Report | Výsledky |
| 16. 1. | 10:30 | Šprint žien | Report | Výsledky | |
| 16. 1. | 13:45 | Šprint mužov | Andersen | Report | Výsledky |
| 17. 1. | 11:00 | Štafeta žien | Report | Výsledky | |
| 17. 1. | 14:00 | Štafeta mužov | Report | Výsledky | |
| II. diel IBU Cupu – Arber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 20. 1. | 10:00 | Skr. vytrvalostné preteky mužov | Strømsheim | Report | Výsledky |
| 20. 1. | 14:00 | Skr. vytrvalostné preteky žien | Report | Výsledky | |
| 22. 1. | 10:30 | Šprint mužov | Report | Výsledky | |
| 22. 1. | 14:00 | Šprint žien | Report | Výsledky | |
| 23. 1. | 11:00 | Zmiešaná štafeta dvojíc | Nórsko | Report | Výsledky |
| 23. 1. | 13:30 | Zmiešaná štafeta | Report | Výsledky | |
| Majstrovstvá Európy – Duszniki-Zdrój | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 27. 1. | 10:30 | Vytrvalostné preteky žien | |||
| 27. 1. | 14:15 | Vytrvalostné preteky mužov | |||
| 29. 1. | 10:30 | Šprint žien | |||
| 29. 1. | 14:00 | Šprint mužov | |||
| 30. 1. | 10:30 | Stíhacie preteky žien | |||
| 30. 1. | 13:00 | Stíhacie preteky mužov | |||
| 31. 1. | 10:30 | Zmiešaná štafeta dvojíc | |||
| 31. 1. | 13:00 | Zmiešaná štafeta | |||
| III. diel IBU Cupu – Osrblie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 13. 2. | 10:30 | Šprint mužov | |||
| 13. 2. | 14:00 | Šprint žien | |||
| 14. 2. | 10:30 | Stíhacie preteky mužov | |||
| 14. 2. | 13:00 | Stíhacie preteky žien | |||
| IV. diel IBU Cupu – Osrblie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 17. 2. | 10:30 | Skr. vytrvalostné preteky žien | |||
| 17. 2. | 14:00 | Skr. vytrvalostné preteky mužov | |||
| 18. 2. | 10:30 | Štafeta žien | |||
| 18. 2. | 13:30 | Štafeta mužov | |||
| 20. 2. | 10:30 | Šprint žien | |||
| 20. 2. | 14:00 | Šprint mužov | |||
| 21. 2. | 10:30 | Stíhacie preteky žien | |||
| 21. 2. | 13:00 | Stíhacie preteky mužov | |||
| V. diel IBU Cupu – Ridnaun/Val Ridanna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 10. 3. | 10:00 | Skr. vytrvalostné preteky mužov | |||
| 10. 3. | 13:45 | Skr. vytrvalostné preteky žien | |||
| 11. 3. | 10:30 | Zmiešaná štafeta dvojíc | |||
| 11. 3. | 13:00 | Zmiešaná štafeta | |||
| 13. 3. | 10:00 | Šprint mužov | |||
| 13. 3. | 13:30 | Šprint žien | |||
| 14. 3. | 10:00 | Šprint mužov | |||
| 14. 3. | 13:30 | Šprint žien | |||
Kalendár a výsledky IBU Junior Cupu
Ide o juniorskú obdobu Svetového pohára. Skladá sa z piatich kôl vrátane Majstrovstiev sveta juniorov v Obertilliachu a Majstrovstiev Európy juniorov v Madone. Na tejto stránke nájdete program a výsledky všetkých pretekov sezóny 2020/2021.
| ZRUŠENÉ I. diel IBU Junior Cupu - Martell / Val Martello | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 10. 12. | 10:00 | Superšprint junioriek, kval. | |||
| 10. 12. | 12:00 | Superšprint junioriek, finále | |||
| 10. 12. | 14:00 | Superšprint juniorov, kval. | |||
| 10. 12. | 16:00 | Superšprint juniorov, finále | |||
| 12. 12. | 11:00 | Šprint junioriek | |||
| 12. 12. | 14:00 | Šprint juniorov | |||
| 13. 12. | 11:00 | Stíhacie preteky junioriek | |||
| 13. 12. | 14:00 | Stíhacie preteky juniorov | |||
| ZRUŠENÉ II. diel IBU Junior Cupu - Lenzerheide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 16. 12. | 10:30 | Vytrvalostné preteky junioriek | |||
| 16. 12. | 13:30 | Vytrvalostné preteky juniorov | |||
| 18. 12. | 11:00 | Šprint junioriek | |||
| 18. 12. | 14:00 | Šprint juniorov | |||
| 19. 12. | 11:00 | Zmiešané dvojice | |||
| 19. 12. | 14:00 | Zmiešaná štafeta | |||
| ZRUŠENÉ III. diel IBU Junior Cupu - Haanja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 29. 1. | 11:00 | Šprint juniorov | |||
| 29. 1. | 14:00 | Šprint junioriek | |||
| 30. 1. | 11:00 | Hromadný štart 60 juniorov | |||
| 30. 1. | 14:00 | Hromadný štart 60 junioriek | |||
| ZRUŠENÉ Majstrovstvá Európy juniorov - Madona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 3. 2. | 10:30 | Vytrvalostné preteky juniorov | |||
| 3. 2. | 13:30 | Vytrvalostné preteky junioriek | |||
| 4. 2. | 11:00 | Zmiešané dvojice | |||
| 4. 2. | 14:00 | Zmiešaná štafeta | |||
| 6. 2. | 11:00 | Šprint juniorov | |||
| 6. 2. | 14:00 | Šprint junioriek | |||
| 7. 2. | 11:00 | Stíhacie preteky juniorov | |||
| 7. 2. | 14:00 | Stíhacie preteky junioriek | |||
| Majstrovstvá sveta juniorov - Obertilliach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 27. 2. | ??:?? | Vytrvalostné preteky dorasteniek | |||
| 27. 2. | ??:?? | Vytrvalostné preteky dorastencov | |||
| 28. 2. | ??:?? | Vytrvalostné preteky junioriek | |||
| 28. 2. | ??:?? | Vytrvalostné preteky juniorov | |||
| 1. 3. | ??:?? | Šprint dorasteniek | |||
| 1. 3. | ??:?? | Šprint dorastencov | |||
| 2. 3. | ??:?? | Šprint junioriek | |||
| 2. 3. | ??:?? | Šprint juniorov | |||
| 3. 3. | ??:?? | Stíhacie preteky dorasteniek | |||
| 3. 3. | ??:?? | Stíhacie preteky dorastencov | |||
| 3. 3. | ??:?? | Stíhacie preteky junioriek | |||
| 3. 3. | ??:?? | Stíhacie preteky juniorov | |||
| 5. 3. | ??:?? | Štafeta dorasteniek | |||
| 5. 3. | ??:?? | Štafeta dorastencov | |||
| 6. 3. | ??:?? | Štafeta junioriek | |||
| 6. 3. | ??:?? | Štafeta juniorov | |||

Dale
Fillon Maillet

Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára