VIII. diel Svetového pohára - Kontiolahti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
12. 3. | 15:30 | Šprint mužov | Bø JT | Výsledky | |
13. 3. | 15:30 | Šprint žien | |||
14. 3. | 13:45 | Stíhacie preteky mužov | |||
14. 3. | 15:45 | Stíhacie preteky žien | |||
15. 3. | 13:15 | Zmiešané dvojice | |||
15. 3. | 15:15 | Zmiešaná štafeta |
8.kolo Svetového pohára 2019/2020
Najfrekventovanejšie záložky
Biatlon magazín
Dočítali ste článok z produkcie našej redakcie. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára