I. diel Svetového pohára - Östersund | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
30. 11. | 13:10 | Zmiešané dvojice | |||
30. 11. | 15:00 | Zmiešaná štafeta | |||
1. 12. | 12:30 | Šprint mužov | |||
1. 12. | 15:30 | Šprint žien | |||
4. 12. | 16:15 | Vytrvalostné preteky mužov | |||
5. 12. | 16:20 | Vytrvalostné preteky žien | |||
7. 12. | 17:30 | Štafeta mužov | |||
8. 12. | 15:30 | Štafeta žien |
25. novembra 2019
Program 1.kola Svetového pohára 2019/2020
Prihlásiť na odber:
Zverejniť komentáre (Atom)
Najfrekventovanejšie záložky
Biatlon magazín
Dočítali ste článok z produkcie našej redakcie. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára