| Majstrovstvá sveta - Antholz / Anterselva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
| 13. 2. | 14:45 | Zmiešaná štafeta | Report | Výsledky | |
| 14. 2. | 14:45 | Šprint žien | Report | Výsledky | |
| 15. 2. | 14:45 | Šprint mužov | Loginov | Report | Výsledky |
| 16. 2. | 13:00 | Stíhacie preteky žien | Report | Výsledky | |
| 16. 2. | 15:15 | Stíhacie preteky mužov | Jacquelin | Report | Výsledky |
| 18. 2. | 14:15 | Vytrvalostné preteky žien | Report | Výsledky | |
| 19. 2. | 14:15 | Vytrvalostné preteky mužov | Fourcade | Report | Výsledky |
| 20. 2. | 15:15 | Zmiešané dvojice | Report | Výsledky | |
| 22. 2. | 11:45 | Štafeta žien | Report | Výsledky | |
| 22. 2. | 14:45 | Štafeta mužov | Francúzsko | Report | Výsledky |
| 23. 2. | 12:30 | Hromadný štart žien | Report | Výsledky | |
| 23. 2. | 15:00 | Hromadný štart mužov | Report | ||
Majstrovstvá sveta 2019/2020
Najfrekventovanejšie záložky
Biatlon magazín
Dočítali ste článok z produkcie našej redakcie. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.
Loginov


Držím palce! :))))
OdpovedaťOdstrániť