Majstrovstvá sveta - Antholz / Anterselva ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Čas | Disciplína | Víťaz | Report | Výsledky |
13. 2. | 14:45 | Zmiešaná štafeta | Report | Výsledky | |
14. 2. | 14:45 | Šprint žien | Report | Výsledky | |
15. 2. | 14:45 | Šprint mužov | ![]() | Report | Výsledky |
16. 2. | 13:00 | Stíhacie preteky žien | ![]() | Report | Výsledky |
16. 2. | 15:15 | Stíhacie preteky mužov | ![]() | Report | Výsledky |
18. 2. | 14:15 | Vytrvalostné preteky žien | ![]() | Report | Výsledky |
19. 2. | 14:15 | Vytrvalostné preteky mužov | ![]() | Report | Výsledky |
20. 2. | 15:15 | Zmiešané dvojice | Report | Výsledky | |
22. 2. | 11:45 | Štafeta žien | Report | Výsledky | |
22. 2. | 14:45 | Štafeta mužov | ![]() | Report | Výsledky |
23. 2. | 12:30 | Hromadný štart žien | Report | Výsledky | |
23. 2. | 15:00 | Hromadný štart mužov | Report |
Držím palce! :))))
OdpovedaťOdstrániť